| Przystanek | K1[D] | K2[S] | K3[H] | K4[S] | K5[D] | K6[S] | K7[H] | K8[D] | K9[S] | K10[H] | K11[D] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przesiadki | --- | --- | --- | 07:50 | --- | 14:20 | 14:25 | --- | 15:35 | 15:30 | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | 07:52 | --- | 14:22 | 14:27 | --- | 15:37 | 15:32 | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | 07:55 | --- | 14:25 | 14:30 | --- | 15:40 | 15:35 | --- |
| Przesiadki | 06:45 | --- | --- | 07:57 | 10:05 | 14:27 | 14:32 | --- | 15:42 | 15:37 | --- |
| Przesiadki | 06:47 | --- | --- | 07:59 | 10:07 | 14:29 | 14:34 | --- | 15:44 | 15:39 | --- |
| Przesiadki | 06:48 | --- | --- | 08:00 | 10:08 | 14:30 | 14:35 | --- | 15:45 | 15:40 | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | --- | --- | 14:32 | 14:37 | --- | 15:47 | 15:42 | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | --- | --- | 14:33 | 14:38 | --- | 15:48 | 15:43 | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | --- | --- | 14:34 | 14:39 | --- | 15:49 | 15:44 | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | --- | --- | 14:36 | 14:41 | --- | 15:51 | 15:46 | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | --- | --- | 14:37 | 14:42 | --- | 15:52 | 15:47 | --- |
| Przesiadki | 06:51 | --- | --- | 08:03 | 10:11 | 14:39 | 14:44 | --- | 15:54 | 15:49 | --- |
| Przesiadki | 06:53 | --- | --- | 08:05 | 10:13 | 14:41 | 14:46 | --- | 15:56 | 15:51 | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | --- | --- | 14:44 | --- | --- | 15:59 | --- | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | --- | --- | 14:46 | --- | --- | 16:01 | --- | --- |
| Przesiadki | --- | --- | --- | --- | --- | 14:48 | --- | --- | 16:03 | --- | --- |
| Przesiadki | 06:56 | --- | --- | 08:08 | 10:16 | 14:51 | 14:49 | --- | 16:06 | 15:54 | --- |
| Przesiadki | 06:58 | --- | --- | 08:10 | 10:18 | 14:53 | 14:51 | --- | 16:08 | 15:56 | --- |
| Przesiadki | 06:59 | --- | --- | 08:11 | 10:19 | 14:54 | 14:52 | --- | 16:09 | 15:57 | --- |
| Przesiadki | --- | 07:00 | 07:00 | 08:20 | 10:20 | --- | --- | 15:00 | --- | --- | 16:10 |
| Przesiadki | --- | 07:02 | 07:02 | 08:22 | 10:22 | --- | --- | 15:02 | --- | --- | 16:12 |
| Przesiadki | --- | 07:04 | 07:04 | 08:24 | 10:24 | --- | --- | 15:04 | --- | --- | 16:14 |
| Przesiadki | --- | 07:08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przesiadki | --- | 07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przesiadki | --- | 07:12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przesiadki | --- | 07:17 | 07:07 | 08:27 | 10:27 | --- | --- | 15:07 | --- | --- | 16:17 |
| Przesiadki | --- | 07:19 | 07:09 | 08:29 | 10:29 | --- | --- | 15:09 | --- | --- | 16:19 |
| Przesiadki | --- | 07:21 | 07:11 | 08:31 | 10:31 | --- | --- | 15:11 | --- | --- | 16:21 |
| Przesiadki | --- | 07:22 | 07:12 | 08:32 | 10:32 | --- | --- | 15:12 | --- | --- | 16:22 |
| Przesiadki | --- | 07:24 | 07:14 | 08:34 | 10:34 | --- | --- | 15:14 | --- | --- | 16:24 |
| Przesiadki | --- | 07:25 | 07:15 | 08:35 | 10:35 | --- | --- | 15:15 | --- | --- | 16:25 |
| Przesiadki | --- | 07:26 | 07:16 | 08:36 | 10:36 | --- | --- | 15:16 | --- | --- | 16:26 |
| Przesiadki | --- | 07:28 | 07:18 | 08:38 | 10:38 | --- | --- | 15:18 | --- | --- | 16:28 |
| Przesiadki | --- | 07:29 | 07:19 | 08:39 | 10:39 | --- | --- | 15:19 | --- | --- | 16:29 |
| Przesiadki | --- | 07:31 | 07:21 | 08:41 | 10:41 | --- | --- | 15:21 | --- | --- | 16:31 |
| Przesiadki | --- | 07:33 | 07:23 | 08:43 | 10:43 | --- | --- | 15:23 | --- | --- | 16:33 |
| Przesiadki | --- | 07:35 | 07:25 | 08:45 | 10:45 | --- | --- | 15:25 | --- | --- | 16:35 |
| Przesiadki | --- | 07:37 | 07:27 | 08:47 | 10:47 | --- | --- | 15:27 | --- | --- | 16:37 |
Prezentowane dane mają charakter poglądowy i mogą zawierać błędy.