| Przystanek | K1[D] | K2[S] | K3[S] | K4[S] |
|---|---|---|---|---|
| Przesiadki | --- | 06:25 | 14:30 | 15:45 |
| Przesiadki | --- | 06:27 | 14:32 | 15:47 |
| Przesiadki | --- | 06:29 | 14:34 | 15:49 |
| Przesiadki | --- | 06:31 | 14:36 | 15:51 |
| Przesiadki | --- | 06:32 | 14:37 | 15:52 |
| Przesiadki | --- | 06:34 | 14:39 | 15:54 |
| Przesiadki | --- | 06:36 | 14:41 | 15:56 |
| Przesiadki | --- | 06:37 | 14:42 | 15:57 |
| Przesiadki | --- | 06:38 | 14:43 | 15:58 |
| Przesiadki | --- | 06:40 | 14:45 | 16:00 |
| Przesiadki | --- | 06:43 | 14:48 | 16:03 |
| Przesiadki | --- | 06:44 | 14:49 | 16:04 |
| Przesiadki | --- | 06:46 | 14:51 | 16:06 |
| Przesiadki | --- | 06:48 | 14:53 | 16:08 |
| Przesiadki | --- | 06:51 | 14:56 | 16:11 |
| Przesiadki | --- | 06:53 | 14:58 | 16:13 |
| Przesiadki | --- | 06:55 | 15:00 | 16:15 |
| Przesiadki | 05:14 | 07:05 | 15:10 | 16:20 |
| Przesiadki | 05:16 | 07:07 | 15:12 | 16:22 |
| Przesiadki | --- | 07:09 | 15:14 | 16:24 |
| Przesiadki | --- | 07:11 | 15:16 | 16:26 |
| Przesiadki | --- | 07:13 | 15:18 | 16:28 |
| Przesiadki | --- | 07:15 | 15:20 | 16:30 |
| Przesiadki | 05:20 | 07:17 | 15:22 | 16:32 |
| Przesiadki | 05:23 | 07:20 | 15:25 | 16:35 |
| Przesiadki | 05:25 | 07:22 | 15:27 | 16:37 |
| Przesiadki | 05:26 | 07:24 | 15:29 | 16:39 |
| Przesiadki | 05:27 | 07:25 | 15:30 | 16:40 |
| Przesiadki | 05:29 | 07:27 | 15:32 | 16:42 |
| Przesiadki | 05:30 | 07:29 | 15:34 | 16:44 |
| Przesiadki | 05:32 | 07:31 | 15:36 | 16:46 |
| Przesiadki | 05:34 | 07:33 | 15:38 | 16:48 |
| Przesiadki | 05:36 | 07:35 | 15:40 | 16:50 |
Prezentowane dane mają charakter poglądowy i mogą zawierać błędy.