Inicjalizacja...
Ładowanie słońca...
Ładowanie cienia...
Rozkład aktualny od 2 marca 2026
| Przystanek | K1[D] | K2[S] | K3[S] | K4[D] | K5[D] | K6[H] | K7[S] | K8[D] | K9[D] | K10[D] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przesiadki | 04:40 | 06:25 | --- | 09:50 | 12:00 | 13:30 | --- | 14:30 | 16:00 | 18:30 |
| Przesiadki | 04:41 | 06:26 | --- | 09:51 | 12:01 | 13:31 | --- | 14:31 | 16:01 | 18:31 |
| Przesiadki | 04:43 | 06:28 | --- | 09:53 | 12:03 | 13:33 | --- | 14:33 | 16:03 | 18:33 |
| Przesiadki | 04:45 | 06:30 | 07:40 | 09:55 | 12:05 | 13:35 | --- | 14:35 | 16:05 | 18:35 |
| Przesiadki | 04:47 | 06:32 | 07:42 | 09:57 | 12:07 | 13:37 | 13:50 | 14:37 | 16:07 | 18:37 |
| Przesiadki | 04:49 | 06:34 | 07:44 | 09:59 | 12:09 | 13:39 | 13:52 | 14:39 | 16:09 | 18:39 |
| Przesiadki | 04:51 | 06:36 | 07:46 | 10:01 | 12:11 | 13:41 | 13:54 | 14:41 | 16:11 | 18:41 |
| Przesiadki | 04:52 | 06:37 | 07:47 | 10:02 | 12:12 | 13:42 | 13:55 | 14:42 | 16:12 | 18:42 |
| Przesiadki | 04:53 | 06:38 | 07:48 | 10:03 | 12:13 | 13:43 | 13:56 | 14:43 | 16:13 | 18:43 |
| Przesiadki | 04:54 | 06:39 | 07:49 | 10:04 | 12:14 | 13:44 | 13:57 | 14:44 | 16:14 | 18:44 |
| Przesiadki | 04:55 | 06:40 | 07:50 | 10:05 | 12:15 | 13:45 | 13:58 | 14:45 | 16:15 | 18:45 |
| Przesiadki | 04:56 | 06:41 | 07:51 | 10:06 | 12:16 | 13:46 | 13:59 | 14:46 | 16:16 | 18:46 |
| Przesiadki | 04:57 | 06:42 | 07:52 | 10:07 | 12:17 | 13:47 | 14:00 | 14:47 | 16:17 | 18:47 |
| Przesiadki | 04:58 | 06:43 | 07:53 | 10:08 | 12:18 | 13:48 | 14:01 | 14:48 | 16:18 | 18:48 |
| Przesiadki | 05:01 | 06:46 | 07:56 | 10:11 | 12:21 | 13:51 | 14:04 | 14:51 | 16:21 | 18:51 |
| Przesiadki | 05:02 | 06:47 | 07:57 | 10:12 | 12:22 | 13:52 | 14:05 | 14:52 | 16:22 | 18:52 |
| Przesiadki | 05:04 | 06:49 | 07:59 | 10:14 | 12:24 | 13:54 | 14:07 | 14:54 | 16:24 | 18:54 |
| Przesiadki | 05:05 | 06:50 | 08:00 | 10:15 | 12:25 | 13:55 | 14:08 | 14:55 | 16:25 | 18:55 |
| Przesiadki | 05:06 | 06:51 | 08:01 | 10:16 | 12:26 | 13:56 | 14:09 | 14:56 | 16:26 | 18:56 |
| Przesiadki | 05:07 | 06:52 | 08:02 | 10:17 | 12:27 | 13:57 | 14:10 | 14:57 | 16:27 | 18:57 |
| Przesiadki | 05:08 | 06:53 | 08:03 | 10:18 | 12:28 | 13:58 | 14:11 | 14:58 | 16:28 | 18:58 |
| Przesiadki | 05:09 | 06:54 | 08:04 | 10:19 | 12:29 | 13:59 | 14:12 | 14:59 | 16:29 | 18:59 |
| Przesiadki | 05:10 | 06:55 | 08:05 | 10:20 | 12:30 | 14:00 | 14:13 | 15:00 | 16:30 | 19:00 |
| Przesiadki | 05:12 | 06:57 | 08:07 | 10:22 | 12:32 | 14:02 | 14:15 | 15:02 | 16:32 | 19:02 |
| Przesiadki | 05:14 | 06:59 | 08:09 | 10:24 | 12:34 | 14:04 | 14:17 | 15:04 | 16:03 | 19:04 |
| Przesiadki | 05:17 | 07:02 | 08:12 | 10:27 | 12:37 | 14:06 | 14:20 | 15:07 | 16:37 | 19:06 |
| Przesiadki | 05:18 | 07:03 | 08:13 | 10:28 | 12:38 | 14:07 | 14:21 | 15:08 | 16:38 | 19:07 |
| Przesiadki | 05:19 | 07:04 | 08:14 | 10:29 | 12:39 | 14:08 | 14:22 | 15:09 | 16:39 | 19:08 |
| Przesiadki | 05:21 | 07:06 | 08:16 | 10:31 | --- | 14:10 | --- | --- | 16:41 | 19:10 |
| Przesiadki | 05:25 | 07:10 | 08:20 | 10:35 | 12:41 | 14:14 | 14:24 | 15:11 | 16:45 | 19:14 |
| Przesiadki | 05:27 | 07:12 | 08:22 | 10:37 | 12:43 | 14:16 | 14:26 | 15:13 | 16:47 | 19:16 |
| Przesiadki | 05:28 | 07:13 | 08:23 | 10:38 | 12:44 | 14:17 | 14:27 | 15:14 | 16:48 | 19:17 |
| Przesiadki | 05:30 | 07:15 | 08:25 | 10:40 | 12:46 | 14:19 | 14:29 | 15:16 | 16:50 | 19:19 |
| Przesiadki | 05:32 | 07:17 | 08:27 | 10:42 | 12:48 | 14:21 | 14:31 | 15:18 | 16:52 | 19:21 |
| Przesiadki | 05:34 | --- | 08:29 | 10:44 | 12:50 | 14:23 | --- | 15:20 | 16:54 | 19:23 |
| Przesiadki | 05:35 | --- | 08:30 | 10:45 | 12:51 | 14:24 | --- | 15:21 | 16:55 | 19:24 |
| Przesiadki | 05:36 | --- | 08:31 | 10:46 | 12:52 | 14:25 | --- | 15:22 | 16:56 | 19:25 |
| Przesiadki | 05:37 | --- | 08:32 | 10:47 | 12:53 | 14:26 | --- | 15:23 | 16:57 | 19:26 |
Prezentowane dane mają charakter poglądowy i mogą zawierać błędy.