Inicjalizacja...
Ładowanie słońca...
Ładowanie cienia...
Rozkład aktualny od 2 marca 2026
| Przystanek | K1[D] | K2[D] |
|---|---|---|
| Przesiadki | 14:10 | 15:40 |
| Przesiadki | 14:12 | 15:42 |
| Przesiadki | 14:14 | 15:44 |
| Przesiadki | 14:16 | 15:46 |
| Przesiadki | 14:18 | 15:48 |
| Przesiadki | 14:21 | 15:51 |
| Przesiadki | 14:23 | 15:53 |
| Przesiadki | 14:25 | 15:55 |
| Przesiadki | 14:27 | 15:57 |
| Przesiadki | 14:28 | 15:59 |
| Przesiadki | 14:31 | 16:01 |
| Przesiadki | 14:34 | 16:04 |
| Przesiadki | 14:36 | 16:06 |
| Przesiadki | 14:37 | 16:07 |
| Przesiadki | 14:40 | 16:10 |
| Przesiadki | 14:41 | 16:11 |
| Przesiadki | 14:50 | 16:15 |
| Przesiadki | 14:52 | 16:17 |
| Przesiadki | 14:55 | 16:20 |
| Przesiadki | 14:56 | 16:21 |
| Przesiadki | 14:58 | 16:23 |
| Przesiadki | 14:59 | 16:24 |
| Przesiadki | 15:00 | 16:25 |
| Przesiadki | 15:02 | 16:27 |
| Przesiadki | 15:04 | 16:29 |
| Przesiadki | 15:06 | 16:31 |
| Przesiadki | 15:09 | 16:34 |
| Przesiadki | 15:10 | 16:35 |
| Przesiadki | 15:12 | 16:37 |
| Przesiadki | 15:14 | 16:39 |
Prezentowane dane mają charakter poglądowy i mogą zawierać błędy.