Inicjalizacja...
Ładowanie słońca...
Ładowanie cienia...
Rozkład aktualny od 2 marca 2026
| Przystanek | K1[S] | K2[S] |
|---|---|---|
| Przesiadki | --- | 15:20 |
| Przesiadki | --- | 15:26 |
| Przesiadki | --- | 15:36 |
| Przesiadki | --- | 15:38 |
| Przesiadki | --- | 15:40 |
| Przesiadki | --- | 15:44 |
| Przesiadki | --- | 15:52 |
| Przesiadki | --- | 15:58 |
| Przesiadki | 07:00 | 16:00 |
| Przesiadki | 07:05 | 16:05 |
| Przesiadki | 07:13 | 16:13 |
| Przesiadki | 07:17 | 16:17 |
| Przesiadki | 07:19 | 16:19 |
| Przesiadki | 07:21 | 16:21 |
| Przesiadki | 07:30 | 16:30 |
| Przesiadki | 07:32 | --- |
| Przesiadki | 07:35 | --- |
Prezentowane dane mają charakter poglądowy i mogą zawierać błędy.