Inicjalizacja...
Ładowanie słońca... Ładowanie cienia...
Rozkład aktualny od 2 marca 2026
Przystanek
Wybierz przystanek...
Legenda oznaczeń kursów
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
H – kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
6 – kursuje w soboty
LINIA 3.9 🔵 Sobota (kursy 6)
Przystanek K1[D] K2[D] K3[H] K4[D] K5[D]
Przesiadki 04:40 05:50 07:50 11:50 18:30
Przesiadki 04:41 05:51 07:51 11:51 18:31
Przesiadki --- --- --- --- 18:32
Przesiadki --- --- --- --- 18:33
Przesiadki 04:42 05:52 07:52 11:52 ---
Przesiadki 04:43 05:53 07:53 11:53 18:34
Przesiadki 04:44 05:54 07:54 11:54 18:35
Przesiadki 04:45 05:55 07:55 11:55 18:36
Przesiadki 04:46 05:56 07:56 11:56 18:37
Przesiadki 04:48 05:58 07:58 11:58 18:39
Przesiadki 04:49 05:59 07:59 11:59 18:41
Przesiadki 04:51 06:01 08:01 12:01 18:42
Przesiadki --- --- --- --- 18:45
Przesiadki 04:53 06:03 08:03 13:03 18:47
Przesiadki 04:55 06:05 08:05 12:05 18:49
Przesiadki 04:56 06:06 08:06 12:06 18:50
Przesiadki 04:59 06:09 08:09 12:09 18:53
Przesiadki 05:01 06:11 08:11 12:11 18:54
Przesiadki 05:02 06:12 08:12 12:12 18:55
Przesiadki 05:06 06:16 08:16 12:16 18:59
Przesiadki 05:07 06:17 08:17 12:17 19:00
Przesiadki 05:09 06:19 08:19 12:19 19:02
Przesiadki 05:11 06:21 08:21 12:21 19:04
Przesiadki 05:13 06:23 08:23 12:23 19:06
Przesiadki 05:15 06:25 08:25 12:25 19:08
Przesiadki 05:16 06:26 08:26 12:26 19:09
Przesiadki 05:18 06:28 08:28 12:28 19:11
Przesiadki 05:19 06:29 08:29 12:29 19:12
Przesiadki 05:20 06:30 08:30 12:30 19:13
Przesiadki 05:22 06:32 08:32 12:32 19:15
Przesiadki 05:23 06:33 08:33 12:33 19:16
Przesiadki 05:25 06:35 08:35 12:35 19:18
Przesiadki 05:27 --- --- --- ---
Przesiadki 05:29 --- --- --- ---
Przesiadki 05:32 --- --- --- ---
Wesprzyj moją pracę Support

To narzędzie zostało stworzone przez Opieka IT.
Potrzebujesz nowoczesnej strony dla swojej firmy? Sprawdź naszą ofertę.

Jedyna oficjalna i aktualna baza rozkładów jazdy znajduje się na stronie:
www.jlajarocin.pl

Prezentowane dane mają charakter poglądowy i mogą zawierać błędy.