Inicjalizacja...
Ładowanie słońca...
Ładowanie cienia...
Rozkład aktualny od 2 marca 2026
| Przystanek | K1[D] | K2[D] | K3[D] | K4[D] | K5[D] |
|---|---|---|---|---|---|
| Przesiadki | 06:45 | 08:55 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| Przesiadki | 06:47 | 08:57 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| Przesiadki | 06:49 | 08:59 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| Przesiadki | 06:51 | 09:01 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
| Przesiadki | 06:53 | 09:03 | 14:23 | 15:23 | 16:23 |
| Przesiadki | 06:55 | 09:05 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| Przesiadki | 06:57 | 09:07 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
| Przesiadki | 06:58 | 09:08 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
| Przesiadki | 06:59 | 09:09 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
| Przesiadki | 07:00 | 09:10 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| Przesiadki | 07:01 | 09:11 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
| Przesiadki | 07:03 | 09:13 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
| Przesiadki | 07:05 | 09:15 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| Przesiadki | 07:07 | 09:17 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
| Przesiadki | 07:08 | 09:18 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
| Przesiadki | 07:09 | 09:19 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
| Przesiadki | 07:10 | 09:20 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
Prezentowane dane mają charakter poglądowy i mogą zawierać błędy.